| Rulandské šedé, VZH Kovacs | 2006 |
| Sauvignon, Mádl | 2005 |
| Pálava, Znovín Znojmo |
|
| Müller Thurgau, Flover Line, Mikrosvín Mikulov | 2006 |
| Zweigltrebe, barr. , Mádl | 2005 |
| Cabernet Sauvignon, Tetur | 2005 |
| Svatovavřinecké, pozdní sběr, ŠSV | 2006 |
| Rulandské modré, Baloun | 2006 |
| Frankovka, Baloun | 2006 |
| Riesling, kabinetní, Reisten, | 2004 |
| André, pozdní sběr, Znovín Znojmo | 2005 |
| Sauvignon, pozdní sběr, Reisten | 2007 |
| Zweigltrebe, pozdní sběr, ŠSV | 2005 |
| Cabernet Moravia, jakostní Glos | 2004 |
| Ryzlink vlašský, Flover Line, pozdní sběr, Znovin Znojmo | 2006 |
| Ryzlink rýnský, pozdní sběr, | 2005 |
| Muškát moravský, pozdní sběr, | 2005 |
|
|
|
| Vinařství Spielberg |
|
| Muller Thurgau, jakostní, suché | 2008 |
| Riesling vlašský, pozdní sběr, suché | 2007 |
| Pinot Blanc, výběr z hroznů, suché | 2007 |
| Riesling rýnský Austerlitz, pozdní sběr, suché | 2007 |
| Sauvignon, pozdní sběr, polosladké | 2007 |
| Modrý portugal, pozdní sběr, suché | 2007 |
| Zweigeltrebe, pozdní sběr, suché | 2006 |
| André, pozdní sběr, suché | 2006 |
| Pinot noir, výběr z hroznů, suché | 2007 |
| Frankovka, pozdní sběr, suché | 2006 |
|
|
|
| Vinařství Vajbar |
|
| Irsai Oliver, jakostní, suché | 2008 |
| Veltlínské zelené, pozdní sběr, suché | 2008 |
| Chardonnay, pozdní sběr, suché | 2008 |
| Muškát moravský, kabinetní, polosuché | 2008 |
| Sauvignon, pozdní sběr, polosuché | 2008 |
| Rulandské šedé, pozdní sběr, polosuché | 2008 |
| Tramín červený, pozdní sběr, polosuché | 2008 |
| Pálava, pozdní sběr, polosuché | 2008 |
| Modrý portugal, pozdní sběr, suché | 2008 |
| Cabernet Moravia, pozdní sběr, suché | 2008 |
|
|
|
| Vinařství Skoupil |
|
| Müller Thurgau, kabinetní | 2008 |
| Veltlínské zelené, kabinetní | 2008 |
| Chardonnay, pozdní sběr | 2008 |
| Neuburské, kabinetní | 2008 |
| Tramín červený, pozdní sběr | 2008 |
| Ryzlink vlašský, pozdní sběr | 2005 |
| Dornfelder, jakostní, Exclusive | 2007 |
| Frankovka, pozdní sběr, barrique | 2007 |
| Frankovka, výběr z hroznů | 2006 |
| Merlot, výběr z hroznů, barrique | 2007 |
| Zweigeltrebe, pozdní sběr, barrique | 2006 |
|
|
|
| Vinselekt Michlovský |
|
| Sauvignon, pozdní sběr | 2007 |
| Rulandské šedé, pozdní sběr, barrique | 2007 |
| Ryzlink rýnský, výběr z hroznů | 2007 |
| Ryzlink rýnský, pozdní sběr | 2006 |
| Aurelius, výběr z hroznů | 2007 |
| Pálava, výběr z bobulí - International Champion, Double Gold Terravino Izrael 2008, NSV 2009 | 2007 |
| André, kabinetní víno, barrique, nefiltrováné - NSV 2009, stříbrná medaile Vinař roku 2008 | 2006 |
| Merlot, pozdní sběr, nefiltrováno - diplom GP Vinex 2008 | 2006 |
| Svatovavřinecké, pozdní sběr, barrique, nefiltrováno | 2006 |
| Frankovka, výběr z hroznů, nefiltrováno - NSV 2008, Stříbrný pohár Víno a Destiláty 2008 | 2006 |
|
|
|
| Reva Rakvice |
|
| Rulandské bílé 0, 375l | 2007 |
| Chardonnay, výběr z hroznů, 0,375l | 2006 |
| Svatovavřinecké, 0,375l | 2007 |
| Cabernet Moravia , pozdní sběr, 0,375l | 2006 |
|
|
|
| VINOHRAD |
|
| Muškát moravský, kabinet, Flora Pálava | 2007 |
| Veltlínské zelené, kabinet, Flora Pálava | 2007 |
| Müller Thurgau, kabinet, Flora Pálava | 2007 |
| Pinot Gris, kabinet, Flora Pálava | 2007 |
| Sauvignon Blanc, kabinet, Flora Pálava | 2007 |
| Frankovka, kabinet, Flora Pálava | 2007 |
| Modrý portugal, jakostní, Flora Pálava | 2007 |
| Cuveé Rouge MMVII, pozdní sběr | 2007 |
| Le Livre - Cuveé blanc, | 2007 |
| Le Livre - Cuveé rouge | 2007 |
| Ryzlink rýnský, pozdní sběr | 2007 |
| Rulandské šedé, pozdní sběr | 2007 |
|
|
|
| Vinařství Kraus |
|
| Mělničina bílá | 2007 |
| Pinot noir Labín | 2007 |
| Enotrion | 2007 |