| FRANCOUSZKÁ VÍNA | ||
| Bílá vína | ročník | archivace |
| La Galopin | 2005 | |
| La Moussier Sancerre | 2006 | |
| Petit Chablis A.O.C. La Chablisiene | 2007 | |
| Chablis 1er Cru-L.Merle | 2008 | |
| Chablis A.O.C.-Domaine Lorot | 2008 | |
| Chablis La Chablisiene 1er Cru | 2007 | |
| Touraine blanc | 2008 | |
| Sancerre | 2008 | |
| Vouvray | 2008 | |
| JJ Vincent & Fills | 2001 | |
| Pouilly-Fuissé | ||
| Chateau Fuissé | 2004 | |
| Pouilly-Fuisé | ||
| Chateau Bouscaut | 2005 | 15 |
| Grand Cru Classé di Graves | ||
| Sancere | 2007 | |
| La Moynerie Pouilly - Fumé | 2005 | |
| Reserve Speciale Blanc | 2007 | |
| Chateau de L´Hospital Blanc | 2003 | 12 |
| Summum Limoux Blanc-L.Pirlet | 2007 | |
| Chardonnay-L.Pirlet | 2008 | |
| Sauvignon Blanc-L.Pirlet | 2008 | |
| ViognierLes Barriques-L.Pirlet | 2008 | |
| Sylvaner-Alsasko | 2007 | |
| Pinot Blanc- Alsasko | 2008 | |
| Riesling- Alsasko | 2008 | |
| Riesling Grand Cru- Alsasko | 2007 | |
| Pinot Gris- Alsasko | 2007 | |
| Gewurztraminer-Alsasko | 2007 | |
| Klevener de Heiligenstein-Alsasko | 2007 | |
| Gewurztraminer-Alsasko | 2005 | |
| Bourgogne Chardonnay | 2007 | |
| Sain Véran | 2007 | |
| Santenay 1 er Cru | 2004 | |
| Guy Saget Pouilly-Fumé | 2007 | |
| Chateau La Pernierec Muscadet Sur lie | 2007 | |
| Červená vína | ročník | archivace |
| Chateau Pech-Celeyran La Clape | 2008 | |
| Bourgogne Pinot Noir | 2007 | |
| Moulin de la Lagune Grand vin de Bordeaux. 2002 | 2002 | |
| La Raphaelle 2006 | 2006 | |
| Saumur Champigny-2007 | 2007 | |
| Chinon-2008 | 2008 | |
| Rhone Villages | 2006 | |
| Rasteau 2006 Francie | ||
| Louis Latour 2000 | 2000 | 25 |
| Pommard-Epenots Premier Cru | ||
| Chateau Duplessis | 2004 | 20 |
| Medoc 2004 Francie | ||
| Pedesclaux,Gr.Cru Clas. | 2004 | 20 |
| Pauillac 2004 Francie | ||
| Chateau Desmiral | 2002 | 20 |
| Margaux 2002 | ||
| Grand Cru Cl. | ||
| Chateau Pey La Tour- 2008 A.O.C. | 2008 | |
| Chateau de Rives Bordeaux Superiore-2006 | 2006 | |
| Chateau de Camarsac Bordeaux Superior 2005 | 2005 | |
| Syrah-Mourvédre Les Barriques-2005-L.Pirlet | 2005 | 15 |
| Corbieres Pujots-2005-L.Pirlet | 2005 | |
| Summum Limoux Rouge-2007-L.Pirlet | 2007 | |
| Pinot Noir-2005-Alsasko | 2005 | |
| Tellus vinea-2007 | 2007 | |
| Chateau La Fleur Garderose-2005 | 2005 | |
| Chateau La Fleur Garderose-2006 | 2006 | |
| Chateau Belregard Figeac Grand Cru-2004 | 2004 | |
| Chateau Belregard Figeac Grand Cru-2005 | 2005 | |
| Louis Latour Pinot noir 2006 | 2006 | |
| Juliénas Tradition-2006 | 2006 | |
| Chateau Citran | 2005 | 20 |
| Haut-Medoc 2005 | ||
| Francie | ||
| Fitou Mont Tauch- 2004 | 2004 | |
| Blason d´Aussieres | 2005 | |
| 2005 Francie | ||
| Chateau Le Prieure | 1999 | 25 |
| Grand Cru Classe 1999 Francie | ||
| Růžová vína | ročník | archivace |
| Nature Rosé | 2008 | |
| Cabernet d¨Anjou | 2008 | |
| Syrah Rosé-L.Pirlet | 2008 | |
| Beauojolais Villages Rosé | 2007 | |
| Rosé d´Anjou | 2008 | |
| Hommage de la Grave Rosé | 2004 | |
| Šumivá vína | ročník | archivace |
| Chateau de Villelongue Crémant de Limoux Brut | ||
| Jean Philippe cuvé Brut | ||
| Bailly Lapiere Reserve Brut | ||
| Clairette de Die Tradition | ||
| Champagne | ročník | archivace |
| Varniere Faniere Champagne Brut Grand Cru | ||
| Vincent Gonnet Champagne Brut | ||
| Gosset Champagne Grand Reserve | ||
| Gosset Champagne-Excellence Brut | ||
| Gosset Champagne Grand Millesime 1999 | 1999 | |
| Frank Elner Champagne Brut Premiere Cru | ||
| Aubry Le Nombre D´Orn Blanc de Blancs | 2005 | |
| Perrier Jouet Belle Epoque Champagne | 2002 | |
| Frank Elner Champagne Rosé Brut | ||
| Gosset Champagne Grand Rosé |